
세무사 원가관리회계연습
Description
책소개
- 개념파악을 위한 주제별 내용정리
- 반드시 풀어봐야 할 문제만 엄선
- 유형별 문제분류
- 반드시 풀어봐야 할 문제만 엄선
- 유형별 문제분류
목차
01 원가흐름과 원가배분(개별원가계산과 정상원가계산)_10
원가흐름과 원가배분(개별원가계산과 정상원가계산) 문제_20
문제 01 | 제조기업의 기능별 및 성격별 손익계산서_20
문제 02 | 상호배분법과 의사결정(1998년 CTA 수정)_25
문제 03 | 단계배분법과 이중배분율법(2001년 CTA)_27
문제 04 | 단일배분율법과 이중배분율법_29
문제 05 | 정상개별원가계산⑴_33
문제 06 | 정상개별원가계산⑵(기초재고자산이 존재하는 경우)_36
문제 07 | 정상개별원가계산⑶(2020년 CTA)_40
문제 08 | 정상개별원가계산⑷(2022년 CPA)_43
문제 09 | 정상개별원가계산⑸(2024년 CPA)_48
문제 10 | 정상개별원가계산⑹(2014년 CPA)_54
문제 11 | 단일배부율법과 이중배부율법에 의한 의사결정⑴(2004년 CPA)_59
문제 12 | 단일배부율법과 이중배분율법에 의한 의사결정⑵(2024년 CTA)_62
문제 13 | 고정원가 배부 (2021년 CPA)_66
문제 14 | 본사공통비 배부(2008년 CPA)_69
02 활동기준원가계산_72
활동기준원가계산 문제_80
문제 01 | 전통적 원가배부와 ABC⑴(2005년 CPA)_80
문제 02 | 전통적 원가배부와 ABC⑵(2007년 CTA)_84
문제 03 | 전통적 원가배부와 ABC⑶(2009년 CTA 수정)_86
문제 04 | 전통적 원가배부와 ABC⑷(2010년 CPA)_90
문제 05 | ABC와 목표원가⑴(2011년 CTA)_95
문제 06 | ABC와 목표원가⑵(2016년 CTA)_98
문제 07 | ABC와 목표원가⑶(2018년 CPA)_101
문제 08 | ABC와 목표원가⑷(2001년 CPA)_105
문제 09 | ABC와 목표원가⑸(2005년 CPA)_108
문제 10 | ABC와 제품별 수익성(2002년 CPA)_112
문제 11 | 고객수익성⑴(2008년 CTA)_117
문제 12 | 고객수익성⑵(2009년 CPA)_119
문제 13 | 서비스업종의 ABC(2011년 CPA)_123
03 종합(공정별)원가계산_128
종합(공정별)원가계산 문제_148
문제 01 | 종합원가계산의 원가흐름(2004년 CTA 수정)_148
문제 02 | 연속기간의 종합원가계산(2006년 CTA 수정)_151
문제 03 | 연속공정의 종합원가계산_154
문제 04 | 공손이 포함된 종합원가계산⑴(2종류의 재료)(1995년 CPA)_157
문제 05 | 공손이 포함된 종합원가계산⑵(비분리계산법)(2014년 CPA)_161
문제 06 | 공손이 포함된 종합원가계산⑶(공손의 처분가치 존재)(2013년 CPA)_164
문제 07 | 공손이 포함된 종합원가계산⑷(검사시점 변경, 오류수정)(2011년 CTA)_168
문제 08 | 공손이 포함된 종합원가계산⑸(보조부문원가 배부, 검사시점 변경)(2018년 CPA)_172
문제 09 | 공손이 포함된 종합원가계산⑹(검사 2회)(1999년 CPA)_178
문제 10 | 공손이 포함된 종합원가계산⑺(검사 2회)(2004년 CPA)_181
문제 11 | 공손이 포함된 종합원가계산⑻(검사 2회, 부의 비정상공손)(2020년 CPA)_185
문제 12 | 작업공정별원가계산(2015년 CPA)_190
04 결합원가계산_194
결합원가계산 문제_210
문제 01 | 결합원가의 배분 및 부산물_210
문제 02 | 부산물의 회계처리_213
문제 03 | 순실현가치가 (-)인 주산물과 부산물_218
문제 04 | 복수의 분리점이 존재하는 경우_221
문제 05 | 결합공정에 재공품 존재, 부산물 회계처리(2014년 CTA 수정)_226
문제 06 | 결합공정과 추가공정에 재공품 존재_230
문제 07 | 결합원가계산과 종합원가계산⑴(2017년 CPA)_232
문제 08 | 결합원가계산과 종합원가계산⑵(2021년 CTA)_237
문제 09 | 결합원가계산과 종합원가계산⑶(2020년 CPA)_241
문제 10 | 결합원가계산과 종합원가계산(4)(2024년 CPA)_245
문제 11 | 결합원가계산과 의사결정⑴(2001년 CPA)_252
문제 12 | 결합원가계산과 의사결정⑵(2004년 CPA 수정)_256
문제 13 | 결합원가계산과 의사결정⑶(2019년 CPA)_259
세무사 원가관리회계연습
05 표준원가계산_264
표준원가계산 문제_292
문제 01 | 원가차이 분석(1999년 CTA 수정)_292
문제 02 | 변동제조간접원가 소비차이(2013년 CPA)_295
문제 03 | 표준종합원가계산⑴(2012년 CTA)_299
문제 04 | 표준종합원가계산⑵(1991년 CPA)_302
문제 05 | 표준종합원가계산⑶(2012년 CPA)_305
문제 06 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑴(1998년 CPA)_311
문제 07 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑵(1997년 CPA)_316
문제 08 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑶(2016년 CPA)_319
문제 09 | 공손이 포함된 표준종합원가계산(4)(2024년 CPA)_326
문제 10 | 부(-)의 비정상공손이 포함된 표준종합원가계산(1994년 CPA)_333
문제 11 | 고정예산과 변동예산 및 차이조정(2015년 CPA)_336
문제 12 | 차이조정 및 활동기준 변동예산(2003년 CPA)_339
06 변동원가계산_344
변동원가계산 문제_366
문제 01 | 전부?변동?초변동원가계산(2023년 CPA)_366
문제 02 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴(1993년 CPA)_370
문제 03 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2008년 CPA)_373
문제 04 | 전기와 당기의 완성품환산량단위당 원가가 다른 경우_378
문제 05 | 원가흐름의 가정에 따른 전부·변동원가계산_383
문제 06 | 생산량과 판매량이 영업이익에 미치는 영향(2003년 CTA 수정)_387
문제 07 | 결합원가계산과 전부?변동?초변동원가계산(2023년 CTA)_391
문제 08 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴_395
문제 09 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2019년 CTA)_399
문제 10 | 정상원가계산에서의 전부?변동?초변동원가계산(3)(2021년 CPA)_403
문제 11 | 정상원가계산에서의 전부?변동?초변동원가계산1%
원가흐름과 원가배분(개별원가계산과 정상원가계산) 문제_20
문제 01 | 제조기업의 기능별 및 성격별 손익계산서_20
문제 02 | 상호배분법과 의사결정(1998년 CTA 수정)_25
문제 03 | 단계배분법과 이중배분율법(2001년 CTA)_27
문제 04 | 단일배분율법과 이중배분율법_29
문제 05 | 정상개별원가계산⑴_33
문제 06 | 정상개별원가계산⑵(기초재고자산이 존재하는 경우)_36
문제 07 | 정상개별원가계산⑶(2020년 CTA)_40
문제 08 | 정상개별원가계산⑷(2022년 CPA)_43
문제 09 | 정상개별원가계산⑸(2024년 CPA)_48
문제 10 | 정상개별원가계산⑹(2014년 CPA)_54
문제 11 | 단일배부율법과 이중배부율법에 의한 의사결정⑴(2004년 CPA)_59
문제 12 | 단일배부율법과 이중배분율법에 의한 의사결정⑵(2024년 CTA)_62
문제 13 | 고정원가 배부 (2021년 CPA)_66
문제 14 | 본사공통비 배부(2008년 CPA)_69
02 활동기준원가계산_72
활동기준원가계산 문제_80
문제 01 | 전통적 원가배부와 ABC⑴(2005년 CPA)_80
문제 02 | 전통적 원가배부와 ABC⑵(2007년 CTA)_84
문제 03 | 전통적 원가배부와 ABC⑶(2009년 CTA 수정)_86
문제 04 | 전통적 원가배부와 ABC⑷(2010년 CPA)_90
문제 05 | ABC와 목표원가⑴(2011년 CTA)_95
문제 06 | ABC와 목표원가⑵(2016년 CTA)_98
문제 07 | ABC와 목표원가⑶(2018년 CPA)_101
문제 08 | ABC와 목표원가⑷(2001년 CPA)_105
문제 09 | ABC와 목표원가⑸(2005년 CPA)_108
문제 10 | ABC와 제품별 수익성(2002년 CPA)_112
문제 11 | 고객수익성⑴(2008년 CTA)_117
문제 12 | 고객수익성⑵(2009년 CPA)_119
문제 13 | 서비스업종의 ABC(2011년 CPA)_123
03 종합(공정별)원가계산_128
종합(공정별)원가계산 문제_148
문제 01 | 종합원가계산의 원가흐름(2004년 CTA 수정)_148
문제 02 | 연속기간의 종합원가계산(2006년 CTA 수정)_151
문제 03 | 연속공정의 종합원가계산_154
문제 04 | 공손이 포함된 종합원가계산⑴(2종류의 재료)(1995년 CPA)_157
문제 05 | 공손이 포함된 종합원가계산⑵(비분리계산법)(2014년 CPA)_161
문제 06 | 공손이 포함된 종합원가계산⑶(공손의 처분가치 존재)(2013년 CPA)_164
문제 07 | 공손이 포함된 종합원가계산⑷(검사시점 변경, 오류수정)(2011년 CTA)_168
문제 08 | 공손이 포함된 종합원가계산⑸(보조부문원가 배부, 검사시점 변경)(2018년 CPA)_172
문제 09 | 공손이 포함된 종합원가계산⑹(검사 2회)(1999년 CPA)_178
문제 10 | 공손이 포함된 종합원가계산⑺(검사 2회)(2004년 CPA)_181
문제 11 | 공손이 포함된 종합원가계산⑻(검사 2회, 부의 비정상공손)(2020년 CPA)_185
문제 12 | 작업공정별원가계산(2015년 CPA)_190
04 결합원가계산_194
결합원가계산 문제_210
문제 01 | 결합원가의 배분 및 부산물_210
문제 02 | 부산물의 회계처리_213
문제 03 | 순실현가치가 (-)인 주산물과 부산물_218
문제 04 | 복수의 분리점이 존재하는 경우_221
문제 05 | 결합공정에 재공품 존재, 부산물 회계처리(2014년 CTA 수정)_226
문제 06 | 결합공정과 추가공정에 재공품 존재_230
문제 07 | 결합원가계산과 종합원가계산⑴(2017년 CPA)_232
문제 08 | 결합원가계산과 종합원가계산⑵(2021년 CTA)_237
문제 09 | 결합원가계산과 종합원가계산⑶(2020년 CPA)_241
문제 10 | 결합원가계산과 종합원가계산(4)(2024년 CPA)_245
문제 11 | 결합원가계산과 의사결정⑴(2001년 CPA)_252
문제 12 | 결합원가계산과 의사결정⑵(2004년 CPA 수정)_256
문제 13 | 결합원가계산과 의사결정⑶(2019년 CPA)_259
세무사 원가관리회계연습
05 표준원가계산_264
표준원가계산 문제_292
문제 01 | 원가차이 분석(1999년 CTA 수정)_292
문제 02 | 변동제조간접원가 소비차이(2013년 CPA)_295
문제 03 | 표준종합원가계산⑴(2012년 CTA)_299
문제 04 | 표준종합원가계산⑵(1991년 CPA)_302
문제 05 | 표준종합원가계산⑶(2012년 CPA)_305
문제 06 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑴(1998년 CPA)_311
문제 07 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑵(1997년 CPA)_316
문제 08 | 공손이 포함된 표준종합원가계산⑶(2016년 CPA)_319
문제 09 | 공손이 포함된 표준종합원가계산(4)(2024년 CPA)_326
문제 10 | 부(-)의 비정상공손이 포함된 표준종합원가계산(1994년 CPA)_333
문제 11 | 고정예산과 변동예산 및 차이조정(2015년 CPA)_336
문제 12 | 차이조정 및 활동기준 변동예산(2003년 CPA)_339
06 변동원가계산_344
변동원가계산 문제_366
문제 01 | 전부?변동?초변동원가계산(2023년 CPA)_366
문제 02 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴(1993년 CPA)_370
문제 03 | 종합원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2008년 CPA)_373
문제 04 | 전기와 당기의 완성품환산량단위당 원가가 다른 경우_378
문제 05 | 원가흐름의 가정에 따른 전부·변동원가계산_383
문제 06 | 생산량과 판매량이 영업이익에 미치는 영향(2003년 CTA 수정)_387
문제 07 | 결합원가계산과 전부?변동?초변동원가계산(2023년 CTA)_391
문제 08 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑴_395
문제 09 | 정상원가계산에서의 전부·변동·초변동원가계산⑵(2019년 CTA)_399
문제 10 | 정상원가계산에서의 전부?변동?초변동원가계산(3)(2021년 CPA)_403
문제 11 | 정상원가계산에서의 전부?변동?초변동원가계산1%
You may also like
카테고리
한국어
한국어